浙江省在崗職工年平均工資 | 月平均工資 | |
2019年 | 72078 | 6006.5 |
2018年 | 66432 | 5536 |
2017年 | 61099 | 5091.58 |
2016年 | 56385 | 4698.75 |
2015年 | 51719 | 4309.92 |
2014年 | 48372 | 4031 |
2013年 | 44513 | 3709.42 |
2012年 | 40087 | 3340.58 |
2011年 | 35731 | 2977.58 |
2010年 | 30650 | 2554.17 |
2009年 | 27480 | 2290 |
2008年 | 25918 | 2159.83 |
2007年 | 24603 | 2050.25 |
2006年 | 22070 | 1839.17 |
2005年 | 20113 | 1676.08 |
2004年 | 18689 | 1557.42 |
2003年 | 17584 | 1465.33 |
2002年 | 16367 | 1363.92 |
2001年 | 15770 | 1314.17 |
2000年 | 12414 | 1034.50 |
1999年 | 10632 | 886 |
1998年 | 9256 | 771.33 |
1997年 | 8386 | 698.83 |
1996年 | 7413 | 617.75 |
1995年 | 6619 | 551.58 |
1994年 | 5597 | 466.42 |
1993年 | 3932 | 327.67 |
1992年 | 2884 | 240.33 |
【解釋】社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)基數(shù)范圍(60%-300%);一次性傷殘補(bǔ)助金、供養(yǎng)親屬撫恤金范圍;生活護(hù)理費(fèi)、一次性工傷醫(yī)療補(bǔ)助金、一次性傷殘就業(yè)補(bǔ)助金標(biāo)準(zhǔn);等等。 |
?2015-2025 JDRC.NET All Rights Reserved.
地址:浙江建德新安江 EMAIL:hr@jdrc.net 點(diǎn)此聯(lián)系客服QQ 點(diǎn)此加入QQ群