杭州市全社會單位在崗職工年平均工資 | 月平均工資 | |
2019年 | 82009 | 6834.08 |
2018年 | 73678 | 6139.83 |
杭州市區(qū)全社會單位在崗職工年平均工資 | ||
2017年 | 67047 | 5587.25 |
2016年 | 61174 | 5097.83 |
2015年 | 55908 | 4659 |
2014年 | 51449 | 4287.42 |
2013年 | 46831 | 3902.58 |
2012年 | 42493 | 3541.08 |
2011年 | 38837 | 3236.42 |
2010年 | 34330 | 2860.83 |
2009年 | 30480 | 2540 |
2008年 | 27863 | 2321.92 |
2007年 | 25489 | 2124.08 |
2006年 | 23581 | 1965.08 |
2005年 | 22645 | 1887.08 |
2004年 | 22235 | 1852.92 |
2003年 | 21314 | 1776.17 |
2002年 | 19749 | 1645.75 |
2001年 | 18205 | 1517.08 |
2000年 | 14821 | 1235.08 |
1999年 | 11673 | 972.75 |
1998年 | 11174 | 931.17 |
1997年 | 10048 | 837.33 |
【解釋】勞動者月工資高于用人單位所在直轄市、設(shè)區(qū)的市級人民政府公布的本地區(qū)上年度職工月平均工資三倍的,向其支付經(jīng)濟補償?shù)臉?biāo)準(zhǔn)按職工月平均工資三倍的數(shù)額支付,向其支付經(jīng)濟補償?shù)哪晗拮罡卟怀^十二年。 |