亚洲综合色区另类aⅴ,一本之道久久免费,国产欧美精品一区二区色综合朱莉,久久九九999视频免费

    1. <sup id="p2o3j"></sup>

      <sub id="p2o3j"></sub>
    2. 微信/QQ:83905029
      關(guān)閉
      您當(dāng)前的位置:首頁 > 職場(chǎng)資訊 > 公告通知

      2016年建德市旅游商務(wù)局招聘成績(jī)表

      來源:建德人事人才網(wǎng) 時(shí)間:2017-02-22 作者:建德人才網(wǎng) 瀏覽量:
      序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考職位 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 排名 備注
      1 章洋 16107010413 市全域旅游發(fā)展促進(jìn)中心 經(jīng)濟(jì)與行政管理 67 89.58 78.29 1 入圍體檢對(duì)象
      2 許琦 16107010411 市全域旅游發(fā)展促進(jìn)中心 經(jīng)濟(jì)與行政管理 63.5 88.94 76.22 2
      3 胡閃鴻 16107010412 市全域旅游發(fā)展促進(jìn)中心 經(jīng)濟(jì)與行政管理 58 80.80 69.4 3
      4 應(yīng)夢(mèng)斐 16107010417 市全域旅游發(fā)展促進(jìn)中心 旅游行業(yè)管理 71.5 84.60 78.05 1 入圍體檢對(duì)象
      5 曾懿 16107010516 市全域旅游發(fā)展促進(jìn)中心 旅游行業(yè)管理 72.5 83.24 77.87 2 入圍體檢對(duì)象
      6 吳珊 16107010512 市全域旅游發(fā)展促進(jìn)中心 旅游行業(yè)管理 68.5 86.72 77.61 3
      7 朱穎 16107010415 市全域旅游發(fā)展促進(jìn)中心 旅游行業(yè)管理 70 83.40 76.7 4
      8 李斯琪 16107010514 市全域旅游發(fā)展促進(jìn)中心 旅游行業(yè)管理 68.5 81.92 75.21 5
      9 汪琴 16107010427 市全域旅游發(fā)展促進(jìn)中心 旅游行業(yè)管理 72.5 77.44 74.97 6
      10 程曉璐 16107010607 市全域旅游發(fā)展促進(jìn)中心 規(guī)劃管理 66 83.04 74.52 1 入圍體檢對(duì)象
      11 項(xiàng)波 16107010605 市全域旅游發(fā)展促進(jìn)中心 規(guī)劃管理 62.5 83.00 72.75 2
      12 李海斌 16107010606 市全域旅游發(fā)展促進(jìn)中心 規(guī)劃管理 52.5 自愿放棄面試資格
      13 王志強(qiáng) 16107010612 市全域旅游發(fā)展促進(jìn)中心 項(xiàng)目前期管理 74.5 80.40 77.45 1 入圍體檢對(duì)象
      14 馬力 16107010608 市全域旅游發(fā)展促進(jìn)中心 項(xiàng)目前期管理 68 83.30 75.65 2
      15 王旻悅 16107010609 市全域旅游發(fā)展促進(jìn)中心 項(xiàng)目前期管理 70 78.80 74.4 3
      16 高立丹 16107010620 市全域旅游發(fā)展促進(jìn)中心 經(jīng)濟(jì)管理 77.5 88.06 82.78 1 入圍體檢對(duì)象
      17 張曦勻 16107010625 市全域旅游發(fā)展促進(jìn)中心 經(jīng)濟(jì)管理 72.5 86.46 79.48 2
      18 汪嘯林 16107010728 市全域旅游發(fā)展促進(jìn)中心 經(jīng)濟(jì)管理 72.5 83.32 77.91 3
      19 方娟 16107010820 市全域旅游發(fā)展促進(jìn)中心 數(shù)據(jù)中心 72.5 88.70 80.6 1 入圍體檢對(duì)象
      20 劉靜 16107010806 市全域旅游發(fā)展促進(jìn)中心 數(shù)據(jù)中心 70.5 87.18 78.84 2
      21 黃業(yè)宏 16107010819 市全域旅游發(fā)展促進(jìn)中心 數(shù)據(jù)中心 70.5 67.16 68.83 3
      22 洪建輝 16107010817 市全域旅游發(fā)展促進(jìn)中心 數(shù)據(jù)中心 71 自愿放棄面試資格
      23 蔣雅菲 16107010910 市全域旅游發(fā)展促進(jìn)中心 市場(chǎng)營(yíng)銷 77 85.34 81.17 1 入圍體檢對(duì)象
      24 趙曉 16107010914 市全域旅游發(fā)展促進(jìn)中心 市場(chǎng)營(yíng)銷 76 85.30 80.65 2
      25 黃瑤育 16107010928 市全域旅游發(fā)展促進(jìn)中心 市場(chǎng)營(yíng)銷 72 85.98 78.99 3
      26 羅桑 16107010318 市全域旅游發(fā)展促進(jìn)中心 財(cái)務(wù)管理 73.5 85.50 79.5 1 入圍體檢對(duì)象
      27 吳學(xué)斐 16107010217 市全域旅游發(fā)展促進(jìn)中心 財(cái)務(wù)管理 71.5 85.98 78.74 2
      28 席靜 16107010404 市全域旅游發(fā)展促進(jìn)中心 財(cái)務(wù)管理 72.5 79.58 76.04 3
      29 胡思琦 16107010126 市招商服務(wù)中心 財(cái)務(wù)與資金管理 74.5 87.74 81.12 1 入圍體檢對(duì)象
      30 郭海娥 16107010101 市招商服務(wù)中心 財(cái)務(wù)與資金管理 77 81.56 79.28 2
      31 賴婭婷 16107010106 市招商服務(wù)中心 財(cái)務(wù)與資金管理 72.5 71.36 71.93 3
      32 方鵬 16107010213 市電子商務(wù)服務(wù)中心 電子商務(wù) 71.5 88.46 79.98 1 入圍體檢對(duì)象
      33 王楚 16107010210 市電子商務(wù)服務(wù)中心 電子商務(wù) 74.5 77.38 75.94 2 入圍體檢對(duì)象
      34 練霏 16107010211 市電子商務(wù)服務(wù)中心 電子商務(wù) 69 82.32 75.66 3
      35 陳致鈺 16107010204 市電子商務(wù)服務(wù)中心 電子商務(wù) 68.5 80.18 74.34 4
      36 郎強(qiáng) 16107010207 市電子商務(wù)服務(wù)中心 電子商務(wù) 67.5 79.14 73.32 5
      37  暨相輝 16107010209 市電子商務(wù)服務(wù)中心 電子商務(wù) 67 41.00 54 6 面試成績(jī)不合格
      微信掃一掃分享資訊
      微信公眾號(hào)
      手機(jī)瀏覽

      ?2015-2025 JDRC.NET All Rights Reserved.

      地址:浙江建德新安江 EMAIL:hr@jdrc.net 點(diǎn)此聯(lián)系客服QQ 點(diǎn)此加入QQ群

      關(guān)注

      用微信掃一掃

      頂部